大阪市北区でAI導入を支援する会社 35社
大阪市北区に本店がある会社です(大阪府全体では422社)。
会社の一覧
| 会社 | 本店 | 載っている名簿 |
|---|---|---|
| 中央コンピューター株式会社 顧客対応販売支援総務 | 大阪市北区 | 大阪府DX推進パートナーズ・IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社エクス 決済債権債務資金回収 | 大阪市北区 | 大阪府DX推進パートナーズ・IT導入支援事業者(2026年) |
| アース情報システム株式会社 決済債権債務資金回収 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ダイキン工業株式会社 業種固有プロセス | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ダイワボウ情報システム株式会社 汎用自動化分析ツール | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ネクストブレイン株式会社 顧客対応販売支援決済 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| メガソフト株式会社 業種固有プロセス | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ワイズ株式会社 会計財務経営 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 有限会社TTDesign 決済債権債務資金回収 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アイル 決済債権債務資金回収 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アミカルサポート 会計財務経営 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アルスノヴァ 決済債権債務資金回収 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アレヴ 決済債権債務資金回収 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社インサイトバリュー 総務人事給与 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ウイズ・ソフトウェア 業種固有プロセス | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社クレア 業種固有プロセス顧客対応販売支援 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社グラッド 決済債権債務資金回収 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ケーエイチプラス 汎用自動化分析ツール | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社シーアイエーオー 顧客対応販売支援決済 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ジーニアスウェブ 顧客対応販売支援決済 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社バレンサー 会計財務経営 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社プラスバイプラス 決済債権債務資金回収 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社メイト 顧客対応販売支援決済 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社メディアミックス 決済債権債務資金回収 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ラクス 顧客対応販売支援決済 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社AQUARIZE 総務人事給与 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社For Two 決済債権債務資金回収 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社Humbly 顧客対応販売支援決済 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社IMPROTEC 顧客対応販売支援決済 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社LC2 顧客対応販売支援決済 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社Lifes. 決済債権債務資金回収 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社SAC Technologies 汎用自動化分析ツール | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社UBC 総務人事給与 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社good take 決済債権債務資金回収 | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| REMODELA株式会社 業種固有プロセス | 大阪市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
会社名を押すと、全国版のAI導入支援企業名鑑の会社のページ(載っている名簿・対応業務の詳しい内容)が開きます。
大阪市のAI導入に使える補助金
| AI活用 現場スマート化補助金 | AIを中核に、IoT・ロボット・ビッグデータ活用などを組み合わせた製品・サービスを導入し、現場の作業の自動化や生産性の向上を図る事業。大阪市内に事業所がある中小企業者等 上限300万円・補助率2分の1 募集:1次 2026年5月18日〜6月30日/2次 7月1日〜7月31日/第二弾 8月19日〜9月30日(先着順・予算がなくなり次第終了)/大阪市(執行は公益財団法人大阪産業局 ソフト産業プラザTEQS)/出どころ |
|---|---|
| AI・IoT活用型新製品・サービス開発支援補助金 | AIとIoTを活用する新しい製品・サービスを開発する中小企業者等で、大阪市内に事業所があること 上限500万円・補助率2分の1 募集:2026年4月15日〜6月24日/大阪市(執行は公益財団法人大阪産業局 ソフト産業プラザTEQS)/出どころ |
大阪府・大阪市の公式ページを 2026-11-17 に読んで写したもの。文は公式ページの要旨で、作った数字は入れない。(確認日 2026-11-17)。募集の時期や条件は変わるので、申し込む前に出どころのページで確かめてください。